top of page
Conheça nossa linha de Rotatores

Precisão e Robustez em 360°:
Compare Nossos Rotatores
O rotator é o coração do seu conjunto de movimentação. Compare as capacidades de carga dinâmica (em movimento) e estática (parado) para encontrar o modelo que garante a segurança e a performance que sua garra necessita.
Modelo | Carga Dinâmica | Carga Estática | Carga Radial | Peso | Indicação de Uso |
|---|---|---|---|---|---|
Rotator Hidráulico 4,5 toneladas | 2.500 kg | 4.500 kg | N/A | 29 kg | Garra Florestal DFF18, DFC23, DFF25 e DFF35 |
Rotator Hidráulico 6 toneladas | 3.000 kg | 6.000 kg | N/A | 45 kg | Garra Florestal DFF18, DFC23, DFF25 e DFF35. |
Rotator Hidráulico 10 toneladas | 5.000 kg | 10.000 kg | N/A | 58 kg | Garra Florestal DFF35, DFR42 e DFF45 |
Rotator Hidráulico 12 toneladas - Harvester | 6.000 kg | 12.000 kg | N/A | 69 kg | Cabeçotes Harvester |
Rotator Hidráulico 16 toneladas | 8.000 kg | 16.000 kg | N/A | 71 kg | Garra Florestal DFF35, DFR42, DFF45, DFF60 Eco e DFF60 |
Rotator Hidráulico 16 toneladas - Traçadora | 8.000 kg | 16.000 kg | N/A | 79 kg | Garras Traçadoras |
Rotator Hidráulico 25 toneladas | 8.000 kg | 25.000 kg | N/A | 91 kg | Garra Florestal DFF60 e DFF80 |
Rotator Hidráulico CPR5 | 5.000 kg | 10.000 kg | 3.600 kg | 46 kg |
Precisão e durabilidade.
Sem surpresas na sua operação.
bottom of page






































































