top of page
Conheça nossa linha de Equipamentos

Precisão e Robustez em 360°:
Compare Nossos Rotatores
O rotator é o coração do seu conjunto de movimentação. Compare as capacidades de carga dinâmica (em movimento) e estática (parado) para encontrar o modelo que garante a segurança e a performance que sua garra necessita.
Modelo | Carga Dinâmica | Carga Estática | Carga Radial | Peso | Indicação de Uso |
|---|---|---|---|---|---|
Rotatores Hidráulicos - GR465 | 2.500 kg | 4.500 kg | N/A | 29 kg | MAIS VENDIDO para garras florestais e sucateiras leves |
Rotatores Hidráulicos - GR46 | 2.500 kg | 4.500 kg | N/A | 29 kg | MAIS VENDIDO para garras florestais e sucateiras leves |
Rotatores Hidráulicos - GR603DB | 3.000 kg | 3.000 kg | N/A | 45 kg | Rolamento Duplo (DB) para maior suporte à compressão |
Rotatores Hidráulicos - GR104DB | 5.000 kg | 6.000 kg | N/A | 58 kg | Rolamento Duplo (DB), ideal para garras médias e pesadas |
Rotatores Hidráulicos - HR12SM | 6.000 kg | 10.000 kg | N/A | 69 kg | ESPECIAL para cabeçotes Harvester (colheita florestal) |
Rotatores Hidráulicos - GR16s | 8.000 kg | 12.000 kg | N/A | 71 kg | ALTA PERFORMANCE com Rolamento Duplo para garras pesadas |
Rotatores Hidráulicos - GRS16s | 8.000 kg | 16.000 kg | N/A | 79 kg | PARA SERRAS com canais extras para garras de corte |
Rotatores Hidráulicos - GIR12V | 8.000 kg | 16.000 kg | N/A | 91 kg | MÁXIMA CARGA ESTÁTICA para cargas pesadas e operações severas |
Rotatores Hidráulicos - CPR5 | 5.000 kg | 10.000 kg | 3.600 kg | 46 kg | POSICIONADOR tipo pistão radial para controle preciso |
Precisão e durabilidade.
Sem surpresas na sua operação.
bottom of page







































































