top of page
Conheça nossa linha de Equipamentos

Compare Nossas Garras Florestais e Encontre a Ideal para Sua Operação
Use a tabela abaixo para analisar as especificações técnicas de cada modelo. Encontre a garra com a capacidade, abertura e robustez que sua máquina e sua operação exigem. Para ver todos os detalhes, clique no nome do modelo.
Modelo | Área da Garra | Abertura Máx | Carga Máx | Peso | Material Principal | Indicação de Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Garra Florestal - DFF18 | 0,18 m² | 1,00 m | 2.000 Kg | 130 Kg | Aço Strenx® 700 | Operações leves, tratores e guindastes menores |
Garra Florestal - DFC23 | 0,23 m² | --- | 3.000 Kg | 136 Kg | Aço ASTM A36 | CUSTO-BENEFÍCIO para caminhões munck |
Garra Florestal - DFF25 | 0,25 m² | 1,34 m | 3.500 Kg | 146 Kg | Aço Strenx® 700 | Versatilidade para caminhões e guindastes médios |
Garra Florestal - DFF35 | 0,35 m² | 1,69 m | 5.000 Kg | 230 Kg | Aço Strenx® 700 | Carregamento de toras em operações de médio porte |
Garra Florestal - DFR42 | 0,42 m² | --- | --- | 282 Kg | Aço Strenx® 700 | ESPECIAL para resíduos, galhadas e limpeza |
Garra Florestal - DFF45 | 0,45 m² | 1,87 m | 6.500 Kg | 263 Kg | Aço Strenx® 700 | Escavadeiras de 14 a 18 toneladas |
Garra Florestal - DFF60E | 0,60 m² | 2,34 m | 8.000 Kg | 578 Kg | Aço Strenx® 700 | VERSÃO ECONÔMICA para escavadeiras de 16-20t |
Garra Florestal - DFF60 | 0,60 m² | 2,34 m | 9.500 Kg | 672 Kg | Aço Strenx® 700 | ALTA PERFORMANCE com dupla biela para 16-20t |
Garra Florestal - DFF80 | 0,80 m² | 2,44 m | 11.000 Kg | 1.000 Kg | Aço Strenx® 700 | MÁXIMA CAPACIDADE com 2 cilindros para 18-30t |
Garra Florestal - MINI SKIDDER | 0,80 m² | 1,85 m | --- | --- | Unhas Strenx® 700 | ARRASTE FLORESTAL para tratores acima de 150CV |
Precisão e durabilidade.
Sem surpresas na sua operação.
bottom of page














































































































